Select Statistic to View
View Scoring Chart
Overall Gross Scoring Avg
| Player | Divsion | Scoring Avg |
| Stahle, Doug | Senior | 67.17 |
| Hurst, Ron | Senior | 68.30 |
| Davider, Brandon | Open | 70.55 |
| Bammer, Bill | Senior | 74.43 |
| Swisher, Mark | Open | 75.40 |
| Whiting, Spencer | Senior | 77.33 |
| Burns, Kyle | Open | 78.63 |
| Brady, Chris | Senior | 79.69 |
| Neves, Glenn | Senior | 80.10 |
| Thomas, John | Open | 80.48 |
| Little, Jim | Senior | 80.71 |
| Masson, Ron | Senior | 80.86 |
| Kelly, Steve | Senior | 81.09 |
| Hoerner, Mark | Senior | 82.63 |
| Matura, Frank | Senior | 83.77 |
| Chalfin, Brad | Senior | 84.00 |
| Bier, John | Senior | 84.35 |
| Eckman, Kurt | Senior | 85.32 |
| Pollett, Kevin | Senior | 85.90 |
| Swisher, Damion | Open | 86.00 |
| Eldridge, Mark | Senior | 87.38 |
| Miller, Tim | Senior | 88.00 |
| Walsh, Pat | Senior | 88.07 |
| Peterson, John | Senior | 88.14 |
| Pollett, Dustin | Open | 88.16 |
| Iannelli, Cos | Senior | 89.25 |
| Soukup, Cory | Senior | 89.68 |
| Eckman, Chris | Open | 89.83 |
| Phillips, Josh | Open | 92.47 |
| Lennon, Donavan | Open | 94.00 |
| Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
| Gonzalez, Miguel | Open | 100.00 |
| Marquette, Dennis | Senior | 103.55 |
Open Division Gross Scoring Avg
| Player | Divsion | Scoring Avg |
| Davider, Brandon | Open | 70.55 |
| Swisher, Mark | Open | 75.40 |
| Burns, Kyle | Open | 78.63 |
| Thomas, John | Open | 80.48 |
| Swisher, Damion | Open | 86.00 |
| Pollett, Dustin | Open | 88.16 |
| Eckman, Chris | Open | 89.83 |
| Phillips, Josh | Open | 92.47 |
| Lennon, Donavan | Open | 94.00 |
| Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
| Gonzalez, Miguel | Open | 100.00 |
Senior Division Gross Scoring Avg
| Player | Divsion | Scoring Avg |
| Stahle, Doug | Senior | 67.17 |
| Hurst, Ron | Senior | 68.30 |
| Bammer, Bill | Senior | 74.43 |
| Whiting, Spencer | Senior | 77.33 |
| Brady, Chris | Senior | 79.69 |
| Neves, Glenn | Senior | 80.10 |
| Little, Jim | Senior | 80.71 |
| Masson, Ron | Senior | 80.86 |
| Kelly, Steve | Senior | 81.09 |
| Hoerner, Mark | Senior | 82.63 |
| Matura, Frank | Senior | 83.77 |
| Chalfin, Brad | Senior | 84.00 |
| Bier, John | Senior | 84.35 |
| Eckman, Kurt | Senior | 85.32 |
| Pollett, Kevin | Senior | 85.90 |
| Eldridge, Mark | Senior | 87.38 |
| Miller, Tim | Senior | 88.00 |
| Walsh, Pat | Senior | 88.07 |
| Peterson, John | Senior | 88.14 |
| Iannelli, Cos | Senior | 89.25 |
| Soukup, Cory | Senior | 89.68 |
| Marquette, Dennis | Senior | 103.55 |