Select Statistic to View
View Scoring Chart
Overall Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Hurst, Ron | Senior | 73.20 |
Davider, Brandon | Open | 74.33 |
Bammer, Bill | Senior | 78.69 |
Kelly, Steve | Senior | 80.00 |
Swisher, Mark | Open | 80.15 |
Whiting, Spencer | Senior | 82.31 |
Burns, Kyle | Open | 83.80 |
Chalfin, Brad | Senior | 84.33 |
Neves, Glenn | Senior | 84.50 |
Swisher, Damion | Open | 85.00 |
Masson, Ron | Senior | 85.00 |
Thomas, John | Open | 86.00 |
Brady, Chris | Senior | 87.00 |
Little, Jim | Senior | 87.25 |
Hoerner, Mark | Senior | 87.50 |
Miller, Tim | Senior | 87.50 |
Iannelli, Cos | Senior | 88.33 |
Keller, Brandon | Senior | 88.50 |
Eckman, Chris | Open | 88.50 |
Bier, John | Senior | 90.00 |
Mature, Frank | Senior | 90.33 |
Eckman, Kurt | Senior | 90.70 |
Pollett, Kevin | Senior | 91.00 |
Peterson, John | Senior | 92.23 |
Pollett, Dustin | Open | 93.36 |
Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
Walsh, Pat | Senior | 94.14 |
Lennon, Donavan | Open | 94.73 |
Soukup, Cory | Senior | 94.85 |
Eldridge, Mark | Senior | 96.12 |
Phillips, Josh | Open | 99.20 |
Marquette, Dennis | Senior | 104.62 |
Open Division Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Davider, Brandon | Open | 74.33 |
Swisher, Mark | Open | 80.15 |
Burns, Kyle | Open | 83.80 |
Swisher, Damion | Open | 85.00 |
Thomas, John | Open | 86.00 |
Eckman, Chris | Open | 88.50 |
Pollett, Dustin | Open | 93.36 |
Swisher, Kenny | Open | 94.00 |
Lennon, Donavan | Open | 94.73 |
Phillips, Josh | Open | 99.20 |
Senior Division Gross Scoring Avg
Player | Divsion | Scoring Avg |
Hurst, Ron | Senior | 73.20 |
Bammer, Bill | Senior | 78.69 |
Kelly, Steve | Senior | 80.00 |
Whiting, Spencer | Senior | 82.31 |
Chalfin, Brad | Senior | 84.33 |
Neves, Glenn | Senior | 84.50 |
Masson, Ron | Senior | 85.00 |
Brady, Chris | Senior | 87.00 |
Little, Jim | Senior | 87.25 |
Hoerner, Mark | Senior | 87.50 |
Miller, Tim | Senior | 87.50 |
Iannelli, Cos | Senior | 88.33 |
Keller, Brandon | Senior | 88.50 |
Bier, John | Senior | 90.00 |
Mature, Frank | Senior | 90.33 |
Eckman, Kurt | Senior | 90.70 |
Pollett, Kevin | Senior | 91.00 |
Peterson, John | Senior | 92.23 |
Walsh, Pat | Senior | 94.14 |
Soukup, Cory | Senior | 94.85 |
Eldridge, Mark | Senior | 96.12 |
Marquette, Dennis | Senior | 104.62 |